ヒョウモントカゲモドキモルフ一覧
最終更新日:ベーシックモルフ
1つの特徴だけを持つ単一品種(単一モルフ)となります。
これら単一モルフが複数重なって表現されたものがコンボモルフとなりますので、レオパードゲッコーのコンボモルフを把握するには基本となるこれら単一モルフをよく理解する必要があります。
劣性遺伝
親が両方とも遺伝子を持っており、子に親の両方の遺伝子が受け継がれないと発現しない。一つしか遺伝しなかった場合(特徴が現れなかった場合)はヘテロ(het)と呼び、両方遺伝した場合はホモ(homo)と呼ぶ.
例: マックスノー het エクリプス
アルビノに関して
一般的にアルビノにはT-アルビノとT+アルビノがあります。チロシナーゼという黒色を表現する遺伝子が欠損している場合はT-アルビノとなり、チロシナーゼが通常よりも抑制されている場合はT+となります。
レオパードゲッコーの場合はT-アルビノは現在確認されておらず、T+アルビノ(チロシナーゼポジティブアルビノ)となります。
黒色を生成する酵素であるチロシナーゼの働きが抑制され、通常より黒色素が少なくしか現れません。
アルビノなので瞳は葡萄色からワインレッドに変化します。
リューシスティックについて
マーフィーパターンレスとブリザードがリューシスティックにあたります。
アルビノの色素欠損とは違い、色素の遺伝子を持ちながら白くなる事を選択した遺伝であり 色素欠損ではないので目は赤くなりません.
優性遺伝
片親しか遺伝子を持っていなくても発現する
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
TUGスノー | Tug Snow | TUG(The Urban Gecko) | Tu |
---|
GEMスノー | Gem Snow | Reptillian Gem | Ge |
---|
ハイポ | Hypo | | Hy |
---|
エニグマ | Enigma | | En |
---|
ホワイトアンドイエロー | White And Yellow | From Belarus(unknow Breeder) | Wy |
---|
ダイオライト | Diorite | 安川雄一郎 | Di |
---|
ダイオライトについて
2017/11/06までダイオライトを「ダイオライトスノー」と表記していましたが、スノーを取り「ダイオライト」と表記致します。
ダイオライトはマックスノーに関連した遺伝変異ではなく、マーフィーパターンレスの対立遺伝子でありダイオライトの遺伝子diとマーフィーパターンレスの遺伝子paがヘテロで揃った状態dipaで表現されるからです。詳しくはKAZさんの「KAZのハチュ記録 ダイオライトについて1」と「KAZのハチュ記録 ダイオライトについて2」をご覧ください。本来はdipaと表記すべきですが、一旦遺伝子表記はDiとさせて頂きます。
また一般にスーパーダイオライトと表記されているモルフは「スーパースノーのダイオライト」であり、ダイオライトのスーパー体ではない事が解りました。ダイオライトのスーパー体は調査の結果作出されているか確認が取れなかった、且つLeopard Gecko Morph CalculatorではダイオライトはDominantに分類されているため、優性遺伝に分類致します。
共優性遺伝
片親しか遺伝子を持っていなくても表現しますが、両親が遺伝子を持っている場合は25%の確率でスーパー体が発現します
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
ジャイアント | Giant | Ron Tremper | Gi |
---|
マックスノー | Mack Snow | Jhon Mack | Mk |
---|
レモンフロスト | Lemon Frost | The Gourmet Rodent | Lf |
---|
スーパー体
コンボモルフ
コンボモルフは複数の単一モルフが組み合わさったモルフになります。
例えばスーパーマックスノーではマックスノーとマックスノーの遺伝子を二つ持つモルフになり、ディアブロブランコはRAPTOR(エクリプスとトレンパーアルビノ)とブリザードの遺伝子を持つモルフとなります。
タンジェリン
マーフィーパターンレス
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
バターンレスアルビノ(ta) | Patternless Albino Ta | | papatata |
---|
バターンレスアルビノ(ba) | Patternless Albino Ba | | babapapa |
---|
バターンレスアルビノ(lv) | Patternless Albino Lv | | lvlvpapa |
---|
ブリザード
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
ブレイジングブリザード | Blazing Blizzard | | bzbztata |
---|
ベルブレイジングブリザード | Bell Blazing Blizzard | | bababzbz |
---|
レインウォーターブレイジングブリザード | Rain Warter Blazing Blizzard | | bzbzlvlv |
---|
GEMスノー
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
GEMスノーハイポ | Gem Snow Hypo | | GeHy |
---|
TUGスノー
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
TUGスノーハイポ | Tug Snow Hypo | | HyTu |
---|
ファントム | Phantom | TUG(The Urban Gecko) | HyTutata |
---|
ゴブリン | Goblin | TUG(The Urban Gecko) | HyTuecectata |
---|
エクリプス
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
マックスノーエクリプス | Mack Snow Eclipse | | Mkecec |
---|
トータルエクリプス | Total Eclipse | | MkMkecec |
---|
ソーラーエクリプス | Solar Eclipse | | Hyecec |
---|
ギャラクシー | Galaxy | Ron Tremper | ABMkMkecec |
---|
マックスノー
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
ゴースト | Ghost | | HyMk |
---|
ソーべ | Sobe | | EMHyMk |
---|
クリームシクル | Creamsicle | JMG reptile | CTHyMk |
---|
スノーグロー(ta) | Snow Glow Ta | | HyMktata |
---|
スノーグロー(ba) | Snow Glow Ba | | HyMkbaba |
---|
スノーグロー(lv) | Snow Glow Lv | | HyMklvlv |
---|
マックスノーアルビノ | Mack Snow Albino | | Mktata |
---|
マックスノーベルアルビノ | Mack Snow Bell Albino | | Mkbaba |
---|
マックスノーレインウォーターアルビノ | Mack Snow Rain Warter Albino | | Mklvlv |
---|
スーパーマックスノーアルビノ | Super Mack Snow Albino | | MkMktata |
---|
スーパーマックスノーベルアルビノ | Super Mack Snow Bell Albino | | MkMkbaba |
---|
スーパーマックスノーレインウォーターアルビノ | Super Mack Snow Rain Warter Albino | | MkMklvlv |
---|
マックスノーパターンレス | Mack Snow Patternless | | Mkpapa |
---|
スーパーマックスノーパターンレス | Super Mack Snow Patternless | | MkMkpapa |
---|
マックスノーパターンレスアルビノ(ta) | Mack Snow Patternless Albino Ta | | Mkpapatata |
---|
マックスノーパターンレスアルビノ(ba) | Mack Snow Patternless Albino Ba | | Mkbabapapa |
---|
マックスノーパターンレスアルビノ(lv) | Mack Snow Patternless Albino Lv | | Mklvlvpapa |
---|
スーパーマックスノーパターンレスアルビノ(ta) | Super Mack Snow Patternless Albino Ta | | MkMkpapatata |
---|
スーパーマックスノーパターンレスアルビノ(ba) | Super Mack Snow Patternless Albino Ba | | MkMkbabapapa |
---|
スーパーマックスノーパターンレスアルビノ(lv) | Super Mack Snow Patternless Albino Lv | | MkMklvlvpapa |
---|
マックスノーブリザード | Mack Snow Blizzard | | Mkbzbz |
---|
スーパーマックスノーブリザード | Super Mack Snow Blizzard | | MkMkbzbz |
---|
マックスノーブレイジングブリザード(ta) | Mack Snow Blazing Blizzard Ta | | Mkbzbztata |
---|
マックスノーブレイジングブリザード(ba) | Mack Snow Blazing Blizzard Ba | | Mkbababzbz |
---|
マックスノーブレイジングブリザード(lv) | Mack Snow Blazing Blizzard Lv | | Mkbzbzlvlv |
---|
スーパーマックスノーブレイジングブリザード(ta) | Super Mack Snow Blazing Blizzard Ta | | MkMkbzbztata |
---|
スーパーマックスノーブレイジングブリザード(ba) | Super Mack Snow Blazing Blizzard Ba | | MkMkbababzbz |
---|
スーパーマックスノーブレイジングブリザード(lv) | Super Mack Snow Blazing Blizzard Lv | | MkMkbzbzlvlv |
---|
スノーストーム | Snow Storm | | MkTu |
---|
アプター
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
アプター | Aptor | Ron Tremper | aptor |
---|
ラプター
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
ラプター | Raptor | Ron Tremper | ecectata |
---|
マックスノーラプター | Mack Snow Raptor | | Mkecectata |
---|
スーパーラプター | Super Raptor | | MkMkecectata |
---|
ディアブロブランコ | Diablo Blanco | Ron Tremper | bzbzecectata |
---|
ブランコ | Blanco | Ron Tremper | blanco |
---|
マックスノーディアブロブランコ | Mack Snow Diablo Blanco | | Mkbzbzecectata |
---|
スーパーマックスノーディアブロブランコ | Super Mack Snow Diablo Blanco | | MkMkbzbzecectata |
---|
エンバー | Ember | | ececpapatata |
---|
スノーフレーク | Snow Flake | | Mkececpapatata |
---|
スノーグローラプター | Snow Glow Raptor | | HyMkececpapatata |
---|
ブランコについて
ブランコとはディアブロブランコ同士が親だが、目はノーマルアイのもの。ブランコ同士の掛け合わせでは、再びディアブロブランコが出現する。
レーダー
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
レーダー | Radar | JMG Reptile | babaecec |
---|
ホワイトナイト | White Knight | | bababzbzecec |
---|
タイフーン
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
タイフーン | Typhoon | | ececlvlv |
---|
サイクロン | Cyclone | | ececlvlvpapa |
---|
エニグマ
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
ダルメシアン | Dalmatian | | EnMkMk |
---|
ヘイルストーム | Hail Storm | | EnMkTu |
---|
ビー | Bee | | Enecec |
---|
ブラックホール | Black Hole | | EnMkecec |
---|
ブラッドサッカー | Blood Sucker | | EnMkbaba |
---|
エニグマラプター
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
ノヴァ | Nova | | Enecectata |
---|
ドリームシクル | Dreamsickle | | EnMkecectata |
---|
スーパーノヴァ | Super Nova | A&M Geckos | EnMkMkecectata |
---|
エニグマレーダー
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
TUGスノーソナー | Tug Snow Sonar | | EnTubabaecec |
---|
ステルス&ソナー | Stealth And Sonar | | EnMkbabaecec |
---|
スーパーステルス&ソナー | Super Stealth And Sonar | | EnMkMkbabaecec |
---|
タイフーン
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
ヴォルテックス | Vortex | | Enececlvlvpapa |
---|
クリスタル | Crystal | | EnMkececlvlv |
---|
スーパークリスタル | Super Crystal | | EnMkMkececlvlv |
---|
W&Y
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
オーロラ | Aurora | | Wybaba |
---|
W&Yエクリプス
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
ユニバース | Universe | | MkMkWyecec |
---|
W&Yラプター
W&Yレーダー
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
カルサイト | Calcite | | EnMkWybabaecec |
---|
スーパーカルサイト | Super Calcite | | EnMkMkWybabaecec |
---|
TUGスノーカルサイト | Tug Snow Calcite | | EnTuWybabaecec |
---|
ワイルド
野生で採取されたヒョウモントカゲモドキの品種となります。現在では原産国の正常不安定などもあり、ワイルドの流通は全くと言っていいほどありません。「ノーマル」と表記されていても、殆どがハイイエローなどで「ワイルド」とは区別されています。
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
マキュラリウス | Macularius | | MA |
---|
モンタヌス | Montanus | | MO |
---|
ファスキオラータス | Fasciolatus | | FA |
---|
アフガン | Afghan | | AF |
---|
多因子性遺伝の品種
タンジェリンのような「赤」や「オレンジ」を強める事を目的とした交配は、「選択交配による量的モルフ」と言います。オレンジや赤い個体を「選択して交配」させる事により、よりその特徴を強くしていく事になります。
劣性遺伝のモルフとは違い赤い個体同士を選択して交配させる事により、次代の個体をより赤くさせる事が目的とされます。
RAPTOR等々のような劣性遺伝のモルフとは違い、複数の遺伝子が揃うと特定のモルフになるという訳ではありません。下記のモルフは基本的に「各ブリーダーが名付けたブランド名」とその特徴となります。
タンジェリン
タンジェリンは3つのアルビノ(Mack,TUG,GEM)全ての系統にも現れます。
タンジェリンの背中、尾、頭にある濃いオレンジの量によってキャロットテール、キャロットヘッドなど更に呼称が追加されます。例としてはタンジェリントルネード・キャロットテールなどです。またブリーダーによっては60%キャロットテールなど、どのくらい濃いオレンジが載っているかを記載する場合もあります。
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
チリレッド | Chili Red | | CR |
---|
タンジェリン | Tangerine | | TA |
---|
ハイポタンジェリン | Hypo Tangerine | | HT |
---|
スーパーハイポタンジェリン | Super Hypo Tangerine | | ST |
---|
アトミック | Atomic | A&M | AT |
---|
タンジェリントルネード | Tangerine Tornado | TUG | TO |
---|
インフェルノ | Inferno | | IN |
---|
エクストリームサンバーン | Extreme Sunburn | | ES |
---|
ブラッドタンジェリン | Blood Tangerine | JMG-Reptiles | BL |
---|
ブラッドタンジェリンハイポ | Blood Hypo | JMG-Reptile | BH |
---|
ブラックブラッドタンジェリン | Black Blood Tangerine | JMG-Reptile | BB |
---|
マンダリン | Mandarin | Gecko Genetics | MD |
---|
ホットエース | Hot Ace | | HA |
---|
レッドペッパー | Red Pepper | | RP |
---|
エレクトリック | Electric | Hiss | EL |
---|
トリド | Torrid | | TR |
---|
ニーヴィスタンジェリン | Nieves Tangerine | David Nieves | NT |
---|
タンジェリントレンパー | Tangerine Tremper | | TT |
---|
ホットゲッコーラインタンジェリン | Hot Gecko Line Tangerine | Dan Lubinsky | HG |
---|
エメラルド
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
エメラルド | Emerald | | ER |
---|
エメリン | Emerin | Ron Tremper | EM |
---|
サイクスエメリン | Sykes Emerin | Steve Sykes(Gecko Etc.) | SE |
---|
グリーンタンジェリン | Green Tangerine | | GT |
---|
グリーンバンディット | Green Bandit | | GB |
---|
ブラッドエメリン | Blood Emerin | | BE |
---|
ジャングルエメリン | Jungle Emerin | | JE |
---|
ライムエメリン | Lime Emerin | | LE |
---|
Gプロジェクト | G Projects | Matt Baronak | GP |
---|
クラウンG | Clown G | | CG |
---|
メラ二スティック
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
メラ二スティック | Melanistic | | MS |
---|
ブラックナイト | Black Knight | Ferry Zuurmond | BK |
---|
ブラックパール | Black Pearl | | BP |
---|
ブラックスター | Black Star | | BS |
---|
チャコール | Charcoal | JMG-Reptile | CH |
---|
その他の表現
モルフ名 | 英語名 | ブリーダー | 遺伝 |
---|
ハイイエロー | High Yellow | | HI |
---|
ハイパーザンティック | Hyper Xanthic | JMG-Reptile | HX |
---|
レッドストライプ | Red Stripe | | RS |
---|
アビシニアン | Abyssinian | | AB |
---|
キャロットテール | Carrot Tail | | CT |
---|
ボールドヘッド | Bold Head | | BD |
---|
ハロウィンマスク | Halloween Mask | | HM |
---|
ジャングル | Jungle | | JU |
---|
アベラント | Aberrant | | AR |
---|
タイガー | Tiger | | TI |
---|
ストライプ | Stripe | | SR |
---|
ボールドストライプ | Bold Stripe | | BT |
---|
バンディット | Bandit | Ron Tremper | BA |
---|
リバースストライプ | Reverse Stripe | | RT |
---|
ハイスペックルド | Hi Speckied | | HS |
---|
レインボー | Rainbow | Steve Sykes(Gecko Etc.) | RA |
---|
スキットルズ | Skittles | Garrick De Meyer(Captive Reptile Specialities Inc.) | SK |
---|
エメリンレッドストライプ | Emerine Red Stripe | | ET |
---|